Descrizione
La bici RC-1 Endurance di Thompson è una bici versatile. La combinazione perfetta di comfort, controllo e velocità offre un eccellente equilibrio tra comfort e prestazioni.
SIZE | UN | B | C | D | E | F | G | H | IO | J | STACK | REACH |
S | 460 | 525 | 120 | 69 | 74,5° | 70° | 1024 | 430 | 603 | 50 | 541 | 374 |
M | 490 | 540 | 140 | 69 | 74° | 71° | 1026 | 430 | 606 | 50 | 564 | 378 |
L | 510 | 555 | 165 | 69 | 73,5° | 71,5° | 1032 | 430 | 611 | 50 | 589 | 381 |
Grande | 530 | 570 | 185 | 69 | 73,5° | 71,5° | 1048 | 430 | 627 | 50 | 608 | 390 |
Grandezza | 560 | 590 | 205 | 69 | 73° | 72° | 1056 | 430 | 636 | 50 | 629 | 397 |
A : SEAT TUBE (C/T) – B : TOP TUBE (C/C) – C : HEAD TUBE – D : BB DROP – E : SEAT TUBE ANGLE – F : HEAD TUBE ANGLE – G : WHEEL BASE – H : CHAIN STAY – I : FRONT CENTRE – J : FORK OFFSET |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.