Descrizione
Svelare la leggenda4: dove l’arte incontra la performance e l’innovazione
NICH Cycling è orgogliosa di presentare la Legend4 2024, un telaio per bici da strada che fonde perfettamente l’essenza della ricca tradizione thailandese con la tecnologia all’avanguardia.
Ispirati dalla tradizione, alimentati dall’innovazione:
Gli intricati motivi di Khit , una tecnica tradizionale di tessitura della seta del Nord-Est, adornano la montatura della Legend4, celebrando l’arte locale. Ma sotto la sua estetica sbalorditiva si nasconde una potenza di prestazioni.
Progettato per la velocità:
La Legend4 è meticolosamente costruita in fibra di carbonio ad alto modulo Torayca® T800 , rinomata per la sua natura leggera e reattiva. Ciò si traduce in una bici che accelera senza sforzo, sale con facilità e scende con sicurezza.
Vantaggio aerodinamico:
Gli ingegneri e i progettisti NICH, con la loro competenza di livello mondiale, hanno ottimizzato la forma del telaio della Legend4 per un’aerodinamica superiore. Questo design meticoloso riduce la resistenza al vento, consentendoti di tagliare l’aria con maggiore efficienza, togliendo secondi preziosi dai tuoi record personali
Viaggia con stile, viaggia con tradizione:
La Legend4 del 2024 trascende i confini di una bici. È un capolavoro su ruote, una testimonianza della fusione tra il patrimonio culturale thailandese e la tecnologia ciclistica all’avanguardia. Possiedi un’opera d’arte, sperimenta prestazioni senza pari e #RideWithHeritage !
Geometria
Dimensioni della cornice | Taglia XXS | Taglia XS | S | M | L | Grande |
Altezza del cavaliere | 155-166 | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 | 185-195 |
Lunghezza ST (A) | 430 | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 |
Lunghezza ETT (B) | 505 | 520 | 535 | 550 | 570 | 590 |
Lunghezza HT (C) | 102 | 112 | 127 | 147 | 167 | 192 |
Fodero posteriore (D) | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
Angolo HT (E) | 70,8 | 71.4 | 72 | 73 | 73 | 73 |
Angolo ST (F) | 75 | 74,5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
BB Caduta (G) | 71 | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 |
Centro anteriore (H) | 571 | 576 | 583 | 588 | 601 | 615 |
Lunghezza forcella (I) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
Passo (J) | 966 | 972 | 981 | 985 | 999 | 1012 |
Offset forcella (K) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Arretramento del sedile | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Portata | 370 | 376 | 383 | 390 | 397 | 404 |
Pila | 500 | 512 | 530 | 549 | 571 | 595 |
Specificazione | |
Materiale del telaio | Carbonio ad alto modulo Toray 800 |
Forchetta | Toray 800 completamente in carbonio |
Sistema | Cavo interno e Di2: solo freno a disco |
Reggisella | Arretramento in carbonio 15mm |
Cornetta | Attacco manubrio Carbon Intergate |
Deragliatore | Plug-in in alluminio |
Cuffia | FSA (da 1-1/8″ a 1-1/4″) |
Movimento centrale | Pressfit 86 Carbon |
Peso del telaio | 880 grammi (taglia S con verniciatura) |
Peso della forcella | 420 grammi (non tagliati) |
Peso del manubrio | 370 grammi (attacco manubrio + integrazione manuale) |
Peso del reggisella | 160 grammi (incluso il morsetto di bloccaggio) |
Larghezza massima del pneumatico | 32mm |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.